Designação de um código | Fonte possível de violação |
12 | Inclusão do modo de entrega de códigos |
13 | Falta de modificação de tensão em uma tenta de lambda |
14 | A tensão subestimada no sensor de ECT |
15 | A tensão superestimada no sensor de ECT |
16 | Sinal incorreto do sensor de uma detonação (KS) |
17 | Falta de impulsos em injetores de injeção |
18 | Ver 16 |
19 | O metro de REVOLUÇÕES POR MINUTO de motor é defeituoso |
21 | A tensão superestimada no sensor de provisão de uma válvula de borboleta (TPS) |
22 | A tensão subestimada no sensor TPS |
24 | O sensor da velocidade (VSS) é defeituoso |
25 | O superestimou/subestimou a tensão no injetor TBI/MFI |
28 | Falta de contato do revezamento da bomba de combustível |
29 | A tensão subestimada do revezamento da bomba de combustível |
32 | A tensão superestimada do revezamento da bomba de combustível |
33 | A tensão superestimada no sensor de MAPA |
34 | A tensão subestimada no sensor de MAPA |
35 | O sensor IAC é defeituoso |
41 | A tensão superestimada no módulo de ignição (DIS) |
42 | A tensão superestimada em uma ignição de unidade de controle eletrônico |
43 | O sistema EGR é defeituoso |
44 | A mistura de combustível aéreo pobre recultivada |
45 | A mistura de combustível aéreo reenriquecida |
46 | Tensão de produção incorreta do ampliador |
47 | O sensor da posição da válvula do sistema EGR é defeituoso |
49 | A tensão de bateria superestimada |
51 | Mau funcionamento em memória do bloco de ECM |
52 | A tensão subestimada do revezamento da bomba de ar adicional |
53 | A tensão superestimada do revezamento da bomba de ar adicional |
54 | Tensão incorreta do resistor de ajuste do nível CO (motores de E16NZ) |
55 | ECM é defeituoso |
56 | A tensão subestimada na válvula IAC |
57 | A tensão superestimada na válvula IAC |
61 | A tensão subestimada no sistema EVAP adsorber purga a válvula |
62 | O sistema de controle de um sistema EVAP adsorber purgação é defeituoso |
63 | A tensão subestimada no módulo (DIS) |
64 | A tensão subestimada em uma ignição de unidade de controle eletrônico |
66 | Mau funcionamento de uma mangueira do sensor de MAPA |
67, 68 | Em ECM não há sinal do sensor MAF |
69 | A tensão subestimada no sensor IAT |
71 | A tensão superestimada no sensor IAT |
72 | Fenda em uma cadeia do ampliador de ignição |
75 | A tensão subestimada de gestão de torque de em |
76 | Sinal incorreto de gestão de torque de em |
81 | O subestimou/superestimou a tensão no injetor TBI/MFI |
83 | O código incorreto do sistema de uma imobilização do motor ausenta-se ou introduz-se |
84 | Não há sinal do sistema de uma imobilização do motor |
85 | Sinal incorreto de sistema de uma imobilização do motor |
87 | A tensão subestimada do revezamento K/V |
88 | A tensão superestimada do revezamento K/V |
92 | O sensor CMP ou a sua instalação elétrica são defeituosos |
93 | Mau funcionamento de MIL/relay a/Em ou em gestão de torque de em |
A lista de códigos dos maus funcionamentos registrados por sistema de controle eletrônico pelo motor
Designação de um código | Fonte possível de violação |
P0000 | Falta de códigos de maus funcionamentos em memória de sistema |
P0100 | Violação em uma cadeia do instrumento de medir de massa de ar MAF |
P0105 | Maus funcionamentos em uma cadeia do sensor da pressão absoluta (MARÇO) |
P0110 | Violação em uma cadeia do sensor de temperatura do ar embebido (IAT) |
P0115 | A ausência ou o nível excessivamente baixo de um sinal do sensor da temperatura de uma geladeira (comem) |
P0120 | Maus funcionamentos em uma cadeia do sensor de provisão de uma válvula de borboleta (TPS) |
P0130 | Mau funcionamento em uma cadeia dokatalitichesky uma tenta de lambda (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0135 | Violação em uma cadeia de aquecer dokatalitichesky uma tenta de lambda (voltagem excessivamente alta) (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0150 | Mau funcionamento em uma cadeia dokatalitichesky uma tenta de lambda (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0170 | Reempobrecimento ou reenriquecimento de mistura de combustível aéreo (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0190 | A utilidade do funcionamento do sensor da pressão da injeção (na estrada de combustível) / o Mau funcionamento de TNVD quebra-se |
P0195 | Mau funcionamento em uma cadeia do sensor de temperatura de óleo de motivo |
P0200 | Mau funcionamento em uma cadeia de injeção de combustível |
P0201-P0206 | Mau funcionamento em uma cadeia de um injetor do cilindro 1 - 6 respectivamente |
P0230 | Mau funcionamento em uma cadeia do revezamento de gestão do motor |
P0325 | O sensor de uma detonação 1 é defeituoso (o número direito de cilindros no motor V-shaped) |
P0330 | O sensor de uma detonação 2 é defeituoso (o número esquerdo de cilindros no motor V-shaped) |
P0335 | Mau funcionamento em uma cadeia do sensor de provisão de um cabo de inclinação de ICR |
P0340 | Mau funcionamento em uma cadeia do sensor de posição do eixo SMR |
P0351 | Sinal de ignição de cilindros 1 e 4 |
P0352 | Sinal de ignição de cilindros 2 e 3 |
P0400 | Excessividade ou insuficiência de intensidade de recirculação dos gases cumpridos (EGR) |
P0403 | Mau funcionamento em uma cadeia de válvula EGR |
P0410 | Mau funcionamento do revezamento э / magneto de sistema de mistura de ar adicional |
P0412 | Mau funcionamento em uma cadeia da válvula de sistema de mistura de ar adicional |
P0440 | Mau funcionamento em uma cadeia do sensor de posição da válvula de recirculação dos gases cumpridos (EGR) |
P0443 | Mau funcionamento em uma cadeia da válvula de gestão de uma purgação de um carvão adsorber de EVAP |
P0500 | Mau funcionamento em uma cadeia de sensor de velocidade do carro VSS |
P0505 | Mau funcionamento em uma cadeia do sensor IAC de estabilização de voltas de perder tempo |
P0560 | Mau funcionamento em sistema de provisão de poder de bordo |
P0602 | Erro de programação do módulo de gestão |
P0606 | Fracasso do processador RSM |
P0703 | Mau funcionamento em uma cadeia do comutador de sensor de provisão de um pedal de freio / convertedor de rotação |
P0704 | Mau funcionamento em um contorno de entrada de uma cadeia do comutador de sensor de união |
P0725 | Fracassos em oferta de um sinal de voltas do motor/sensor de posição do eixo de manivela |
P1100 | Sensor de medição de uma corrente aérea (MAF) |
P1110 | Mau funcionamento de uma cadeia da válvula eletromagnética n° 1 de gestão de ar do oleoduto de entrada |
P1111 | Mau funcionamento de uma cadeia da válvula eletromagnética n° 2 de gestão de ar do oleoduto de entrada |
P1120 | Sinal incorreto do sensor um de provisão de um pedal de um acelerador / pressão absoluta no oleoduto (MAPA), rombo aéreo |
P1122 | Sinal incorreto do sensor em provisões de um pedal de um acelerador |
P1125 | Válvula de ajuste de descarregamento de um turbocompressor |
P1130 | O mau funcionamento em uma cadeia de uma instalação elétrica de 1 número de cilindros que se aquece uma tenta de lambda (HO2S) |
P1170 | Mau funcionamento de gestão de composição de mistura (MS) na estrada de entrada do 1o número de cilindros (sistema de provisão de poder) |
P1171 | Mau funcionamento de gestão de composição de mistura (MS) na estrada de entrada do 1o número de cilindros (sistema de provisão de poder), - reempobrecimento de mistura durante a operação do motor sob carregamento |
P1173 | Ativação de sistema de proteção do motor contra superaquecer, temperatura de óleo / líquidos/combustíveis esfriam |
P1180 | Sensor de temperatura de combustível |
P1220 | Violação de gestão de distribuição de gás de sistema de injeção |
P1229 | A voltagem de provisão aumentada de revezamento de motor operacional |
P1230 | A voltagem de provisão abaixada de revezamento de motor operacional |
P1231 | O revezamento operacional da bomba de combustível |
P1300 | O mau funcionamento em um combustível reserva a cadeia de instalação elétrica de sensor, o desenvolvimento cheio de um estoque |
P1326 | Violação em condução do sensor detonation/ECM - o cilindro n° 1 |
P1327 | Violação em condução do sensor detonation/ECM - o cilindro n° 2 |
P1328 | Violação em condução do sensor detonation/ECM - o cilindro n° 3 |
P1329 | Violação em condução do sensor detonation/ECM - o cilindro n° 4 |
P1335 | TNVD - informação incorreta sobre voltas de motor |
P1345 | Sensor de provisão de um cabo de entrada de TNVD |
P1372 | Mau funcionamento em uma cadeia de uma instalação elétrica do sensor de provisão de um cabo de inclinação (CKP) |
P1404 | Violação de utilidade de funcionamento da válvula EGR/malfunction em uma cadeia da sua instalação elétrica |
P1405 | Mau funcionamento ou violação em condução do sensor de posição da válvula EGR eletromagnética |
P1410 | O revezamento da bomba de mistura de ar em um escapamento |
P1481 | Mau funcionamento em uma cadeia de uma instalação elétrica do revezamento de 1 motor elétrico do passeio do torcedor do sistema de esfriamento |
P1482 | Mau funcionamento em uma cadeia de instalação elétrica de revezamento 2 motores elétricos do passeio do torcedor do sistema de esfriamento |
P1483 | Mau funcionamento em uma cadeia de instalação elétrica de revezamento 2 motores elétricos do passeio do torcedor do sistema de esfriamento |
P1500 | Mau funcionamento em uma cadeia de uma instalação elétrica de um sistema de controle eletrônico de um regulador (ETS) / recusa de ECM |
P1501 | Erro de programa do módulo de gestão de um immobilizator |
P1501 | Módulo de gestão de um immobilizator |
P1502 | Perda de um sinal em uma cadeia do módulo de gestão de um immobilizator |
P1502 | Immobilizator - falta de um sinal |
P1503 | Erro de um sinal do módulo de gestão иммобилизатора / tentativa de aplicação de não chave verificada |
P1503 | Immobilizator - um sinal incorreto |
P1508 | Intervalo / circuito curto no peso em uma cadeia de uma instalação elétrica da válvula da estabilização de voltas de perder tempo (IAC) |
P1509 | Circuito curto em + em uma cadeia de uma instalação elétrica da válvula da estabilização de voltas de perder tempo (IAC) |
P1510 | Mau funcionamento em uma cadeia de uma instalação elétrica do comutador de sensor de uma posição fechada de uma válvula de borboleta (STR) |
P1515 | Mau funcionamento em uma cadeia de uma instalação elétrica da válvula IAC/sensor de posição do pedal de acelerador (ARR) |
P1520 | Recusa de oferta de voltagem de provisão de um sistema de controle eletrônico de um regulador (ETS) / recusa de ECM |
P1523 | Mau funcionamento em cadeia de instalação elétrica ETS |
P1525 | Mau funcionamento em cadeias de instalação elétrica ETS, transição de sistema a operação de emergência |
P1526 | Mau funcionamento em cadeia de instalação elétrica ETS, - recusa do modo de adaptação |
P1530 | Mau funcionamento em uma cadeia de instalação elétrica de revezamento de paralisação a/Em / recusa de ECM |
P1540 | Mau funcionamento em cadeia de instalação elétrica de sensor de pressão ECM K/V líquido refrigerante/recusa |
P1546 | Perda de um sinal em uma cadeia de uma instalação elétrica de união do compressor K/V, - perda de um sinal |
P1550 | Transição do sistema ETS a operação de emergência em combinação com outro DTC |
P1551 | Recusa de monitorização de torque do motor do sistema ETS, - excesso contínuo de valor admissível |
P1555 | Sinal improvável do sensor um de provisão de uma válvula de borboleta (TPS)/termoanemometricheskogo do sensor de massa de ar (MAF), devido a vazamentos de ar/bloqueio de uma mangueira |
P1560 | Voltagem excessivamente alta da bateria, dano de condução do gerador |
P1571 | Mau funcionamento em uma cadeia de uma instalação elétrica do sensor de provisão de um pedal de um freio de pé (VVR) |
P1600 | Erro de programação do módulo de gestão de motor (ECM) |
P1601 | Excessivamente alta temperatura de ECM |
P1602 | O erro da memória de RAM ECM bloqueia em cadeias da gestão de uma detonação |
P1604 | Mau funcionamento do módulo de gestão de motor de ECM |
P1605 | Codificação de programa do módulo de gestão de motor de ECM |
P1606 | Recusa de ECM |
P1610 | Erro de programa do módulo de gestão de um immobilizator |
P1611 | Erro de introdução de um código de segurança do módulo de gestão de um immobilizator |
P1612 | Justeza/falta de violação de um sinal do módulo de gestão de um immobilizator |
P1613 | Justeza/falta de violação de um sinal do módulo de gestão de um immobilizator |
P1614 | Violação de justeza de um sinal do módulo de gestão иммобилизатора / tentativa de aplicação de não chave verificada |
P1615 | Violação de justeza de um sinal do módulo de gestão иммобилизатора / módulo de corpo de gestão |
P1616 | Violação de justeza de um sinal do módulo de gestão иммобилизатора / módulo de instrumento de gestão |
P1618 | Recusa de ECM |
P1620 | Mau funcionamento em uma cadeia de tensão de produção (5 V) do módulo de gestão do regulador/sensor APP/malfunction em circuito de fornecimento de eletricidade ECM, - excesso de valor admissível / recusa do diretor-gerente revezamento/recusa de ECM |
P1622 | Violação de utilidade de funcionamento do revezamento da bomba de combustível |
P1625 | Recusa de ECM/operating do revezamento do motor - falta de tensão na tomada 3 ECM |
P1627 | Recusa de ECM |
P1630 | Regulador de qualidade de combustível |
P1631 | Módulo de gestão de TNVD |
P1635 | O fracasso do ECM/module da gestão de pré-aquece |
P1640 | Mau funcionamento em cadeia de instalação elétrica de REVOLUÇÕES POR MINUTO/DESPESA ECM/MIL/сигналы combustível de ECM / recusa |
P1650 | Mau funcionamento em uma cadeia de indicador de serviço |
P1651 | Pneumático de dados de LATA |
P1690 | Mau funcionamento em uma cadeia de uma lâmpada de controle de recusas (MIL) |
P1694 | A lâmpada de controle de pré-aquece |
P1700 | Sinal de serviço do motor ECM/violation de utilidade do módulo de gestão de transmissão (TCM) |
P1705 | Sinal incorreto do PNP/refusal TCM comutador de sensor |
P1740 | Recusa de gestão de torque de AT/ECM/TCM |
P1743 | Violação de utilidade de funcionamento de união do convertedor de rotação / vibrações de transmissão |
P1760 | Sobrevoltagem de ignição em consequência de violação de utilidade de funcionamento da bateria ou o gerador |
P1780 | Mau funcionamento em uma cadeia de uma instalação elétrica de TPS/violation de utilidade de funcionamento do sistema de controle de tração TCM (CU) / recusa |
P1781 | O mau funcionamento em uma cadeia de uma instalação elétrica de ECM/TCM/шины de dados de PODE/TRANSMITE do torque válido |
P1790 | O pneumático de dados de LATA, - violação de comunicação entre ECM e TCM |
P1792 | O pneumático de dados de LATA, - violação de comunicação entre ECM e TCM |
P1800 | Sobrevoltagem de ignição em consequência de violação de utilidade de funcionamento da bateria ou o gerador |
P1813 | Recusa de ECM/TCM, - um sinal de torque de em |
P1835 | Mau funcionamento em uma cadeia de uma instalação elétrica do comutador de sensor de ativação do modo kickdown |
P1842 | Sinal inadmissível do TPS/refusal ECM/TCM sensor |
P1843 | O sinal inadmissível do sensor da temperatura de esfriar o líquido do motor (ECT) / a recusa de ECM/TCM |
P1844 | Sinal inadmissível de gestão de ECM/TCM momento/recusa que se torce |
P1845 | Recusa em uma cadeia alarmante de gestão de torque em/MAU FUNCIONAMENTO em cadeia de instalação elétrica TCM |
P1847 | Falta de um sinal múltiplo de TCM |
P1850 | Recusa em uma cadeia de uma instalação elétrica da válvula eletromagnética de ligar (SS) "C", - ativação que freia |
P1860 | Recusa em uma cadeia de uma instalação elétrica da válvula eletromagnética de união do hidrotransformador (TCC) |
P1870 | Recusa mecânica de TCC |
P1890 | Sheena PODE, - funcionar de modo falho em linhas ESM-TSM/neispravnost da comunicação na cadeia de instalação elétrica TPS |
P1895 | Mau funcionamento em cadeia de instalação elétrica ECM/TCM, - um sinal do torque válido |
U2100 | Recusa elétrica no pneumático de dados de LATA |
U2101 | Fracasso de programa do pneumático de LATA |
U2103 | Fracasso do pneumático CAN/ECM |
U2104 | Fracasso do pneumático CAN/ECM |
U2105 | Recusa de comunicação no pneumático de dados de LATA |
U2106 | Sheena PODE, - recusa em linhas ECM-TCM da comunicação |
U2107 | Sheena PODE, - funcionar de modo falho em linhas da comunicação o módulo ECM da gestão de recusas |
U2108 | Sheena PODE, - funcionar de modo falho em linhas da comunicação o módulo ECM da gestão o módulo ABS da gestão do sistema de controle de tração (CU) |
* A tensão ajustável tem de estabelecer-se dentro de 1 minuto em 4.000 revoluções por minuto